27.12.2010r. Przenoszę się z publikacją tabeli na swój serwer. Zapraszam.
Przypominam: konta oszczędnościowe charakteryzują się zazwyczaj:
- oprocentowaniem zbliżonym do lokat
- możliwością wykonania jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu
- czasem minimalną kwotą, od której rozpoczyna się oprocentowanie
| mBank: | eMax plus | 3,00-3,20-3,85% do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł | można otworzyć 4 konta; jedna wypłata miesięcznie bezpłatna |
| mLokata jednodniowa | 3,00-4,00% oferta std.-promocja do 08.11.2010 | min. kwota 1000 zł | |
| Multibank: | MultiMax | 3,00-3,50% do 100 000-pow. 100 000 zł | |
| MultiMax Aquarius | 3,20-3,50-3,80% do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 zł | ||
| ING | OKO | 3,25-3,50% do 100 000-pow. 100 000 zł | |
| OKO Direct | 3,25-3,50%-(+0,5%) do 100 000-pow. 100 000 zł-podwyższenie oprocentowania | ||
| OKO Premium | 2,50-3,75-3,85-3,90-3,95-4,05% do 100 000-do 200 000- do 300 000- do 500 000-do 1 000 000-pow. 1 000 000 zł | ||
| LUKAS BANK | Rachunek Oszczędzam | 3,50-4,00-4,50-4,50% do 50 000-do 100 000-pow. 100 000 zł-promocja | |
| BZWBK | konto oszczędnościowe | 3,25-3,50-3,75% do 50000-do 100000-pow.100000 zł | można założyć dowolną liczbę kont (?) |
| konto oszczędnościowe a la lokata | 3,25-3,50-4,00% do 50000-do 100000-pow.100000 zł | ||
| Citi Handlowy | konto oszczędnościowe | 3,03% | |
| konto Superoszczędnościowe | 4,04-3,20% do 50 000-pow. 50 000zł | ||
| Polbank EFG | konto Samooszczędzające | 4,00% | |
| konto mocno oszczędzające | 5,00% | dzienna kapitalizacja, od 2 000 do 15 000 zł | |
| Kredyt Bank | konto oszczędnościowe | 0,00-3,50-3,80-4,00-4,30-4,40-4,50-4,60-5,30% do 999,99-do 2999,99-do 19 999,99-do 49 999,99-do 99 999,99-do 199 999,99-do 499 999,99-od 500 000 zł-promocja do 1.12.2010 | |
| konto oszczędnościowe - lokata swobodna | 0,00-4,30-3,00-2,00% do 999,99-do 14999,99-do 29999,99-od 30000zł | ||
| Toyota Bank | konto oszczędnościowe | 3,85-4,75-4,80-4,85-4,90% do 2000-do 5 000-do 10 000-do 20 000-pow. 20 000 zł | |
| konto Hybrydowe | 5,00% | ||
| Eurobank | konto online | 3,50 % | |
| rachunek oszczędnościowy | 4,05% | dzienna kapitalizacja odsetek, można założyć 15 kont | |
| Volkswagen Bank direct | Konto Oszczędnościowe Plus Konto | 3,50-3,60-3,70-4,50% do 25 000-do 50 000-do 100 000 zł-od 100 000 zł | |
| Raiffeisen Bank | Konto lokacyjne PLUS | 4,00% | |
| BNP Paribas Fortis | Konto oszczędnościowe | 3,6% | |
| BOŚ Bank | EKOPROFIT | 2,00-2,50-3,00-4,00-4,20-4,40% do 10 000-do 25 000-do 50 000-do 100 000-do 500 000 zł-pow. 500 000 | |
| Konto wyjątkowe/START | 7,00-4,00-2,00% do 3000-do 5 000-pow. 5 000 | ||
| Nordea | Konto Nordea Progres | 2,00-2,40-3,00% 2,20-2,60-3,20% 2,40-2,80-3,50% do 5000-do 50 000-pow. 50 000 zł w zależności od statusu klienta w programie lojalnościowym | |
| BGŻ | Eskalacja | 0-3,55-3,80-4,10% do 1000-do 30 000-do 100 000 zł-pow.100 000 | |
| Inteligo | Konto oszczędnościowe | 3,10-3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20% do 1000-do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 | |
| Millennium | konto oszczędnościowe | 4,00 oferta std. | |
| GETIN bank | Rachunek TOP | 4,45-3,70% w pakiecie e-GETIN - oferta std. | |
| Lokaty z codziennymi odsetkami | 4,26-4,62-4,78-5,27% - w placówkach 4,46-4,86-5,02-5,27% - przez Internet 3 m-ce - 6 m-cy - rok-2 lata | ||
| Lokata codzienna | 4,86% 3 m-ce | ||
| Deutsche Bank PBC S.A. | db Konto Oszczędnościowe | 4,05-3,85% dla posiadaczy dbNET - dla pozostałych | |
| db Konto Oszczędnościowe 24h | 4,09% | dzienna kapitalizacja | |
| InvestBank | Konto Oszczędnościowe "GROSIK" | 2,00-3,40-3,80-4,10-4,30% do 5000-do 25 000-do 75 000-do 500 000-pow. 500 000 | |
| Bank Pocztowy | Nowe Konto Oszczędnościowe | 4,00% | |
| PKO BP SA | Konto oszczędnościowe | 3,10-3,30-3,50-3,80-4,00-4,20% do 10000-do 20000-do 50000-do 100 000-do 200 000-pow. 200 000 | |
| Alior Bank | konto oszczędnościowe | 2,75% | |
| konto z lokatą nocną | 5,0% od połowy środków | dzienna kapitalizacja | |
| Lokata z kapitalizacją dzienną | 4,0-4,9% 180 dni-2 lata | dzienna kapitalizacja | |
| Pekao SA | rachunek oszczędnościowy "Dobry Zysk" | 2,55-2,55-2,75-3,05-3,50-3,75% do 10000-do 25000-do 50000-do 100000-do 300000-pow. 300000zł | |
| Allianz Bank | konto oszczędnościowe | 3,75% | |
| konto oszczędnościowe Plus | 4,35% od 10 000 zł | ||
| HSBC | Rachunek oszczędnościowy HSBC Premier | 2,35% | |
| Rachunek Super Saver | 4,20% | ||
| Open Finance | Konto oszczędnościowe | 4,5%-2,0% promocja do 14.12.2010-oferta std. | dzienna kapitalizacja, można otworzyć 3 konta |
| Lokata optymalna | 4,85-5,00-5,25% 3 m-ce-6 m-cy-12 m-cy | dzienna kapitalizacja | |
| MeritumBank | MeritumKonto Zarabiające | 4,50% od 10 000 zł | |
| Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną | 4,50-4,75-4,90-5,25-5,30-5,40% 3-6-9-12-18-24 miesiące | od 3000 do 10000 zł | |
4,60-4,85-5,00-5,35-5,40-5,50% 3-6-9-12-18-24 miesiące | od 3000 do 10000 zł | ||
| NeoBank | Lokata Codzienna | 4,60% 1000-10000zł | 3 miesiące |
| Lokata Codzienna BIS | 5,00% 1000-10000zł | 6 miesięcy | |
| Lokata e-Codzienna | 4,80% 1000-10000zł | 3 miesiące | |
| Lokata e-Codzienna BIS | 5,20% 1000-10000zł | 6 miesięcy | |
| Lokata KAMILA | 4,60% 1000-10000zł | 3 miesiące | |
| Lokata MAJA | 5,00% 1000-10000zł | 6 miesięcy | |
| neoKONTO PROFIT | 4,2% | ||
| FM Bank | ROR | 3,5% | |
| FM Lokata z kapitalizacją codzienną | 4,20-4,30-4,50-5,25-5,35-5,40% 3-6-9-12-18-24 m-cy |
Pozycje wytłuszczone - zmiana od poprzedniej edycji (19.09.2010); kolor czerwony - zmiana w dół; kolor zielony - zmiana w górę, żółte tło - brak dostępu do strony banku, pomarańczowe tło - sprzeczne lub niepewne informacje
Zobacz też zestawienie oprocentowania lokat i kredytów, przygotowane przez "Rzeczpospolitą" (26.10.2010) w dziale "Pieniądze".
Dla porównania: oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w listopadzie 2010:
- DOS1112: 4,00%,
- COI1114: 4,50% w pierwszym roku,
- EDO1120: 5,25% w pierwszym roku.
Dla porównania wskaźniki inflacji:
wrzesień 2010 (r/r): 2,5%
inflacja średnioroczna w 2009 r.: 3,5%
inflacja średnioroczna w 2008 r.: 4,2%
inflacja średnioroczna w 2007 r.: 2,5%
Załóż konto oszczędnościowe (Citi, MultiBank, VW Bank)
Załóż konto osobiste z kontem oszczędnościowym (Inteligo, mBank, ING, Toyota Bank).
11 komentarzy:
Hm, jak na kryzys, w volkswagen banku maja niezle oprocentowane plus konto. Przy mniejszych sumach nie ma duzej roznicy, a to plus dla mniej zarabiajacych przedsiebiorcow. 5,25% jest w porzadku, zwlaszcza w porownaniu z raiffeisen bankiem, gdzie przy koncie lokacyjnym plus wynosi 4,50%
Już VW zmniejsza % do 4,5 - przestają być atrakcyjni:(
Większość banków zmniejsza oprocentowanie kont, mamy kryzys w końcu. Ale VW ma chyba w porządku system prowizji i opłat za różne usługi. Z tego, co słyszałem, prowadzenie, przelewy i obsługę mają za darmo. Nie wiem tylko jak wygląda sprawa kredytów i lokat, orientujesz się?
Z VW uciekłem dawno temu, kiedy wprowadził opłaty za token. Widzę jednak, że aktualnie w TOiP token do konta e-direct jest gratis, do Plus Konta 36 zł/rok. Lokata na 7% od 60-89 dni. Z kredytów nie korzystam. TOiP i tabela oprocentowania są na stronie, polecam też tabelę z "Rzeczpospolitej".
Dzięki za informacje. Na kredyty już sobie sam zerknę, a nad 7%-ową lokatą warto się zastanowić, to chyba nie jest mało przy obecnych obniżkach oprocentowania lokat, prawda? Jeszcze gdybyś mi tylko linki podesłał (zwłaszcza do tabeli z Rzeczypospolitej), byłbym bardzo wdzięczny.
Tabelka z RzePy to trzeci link pod tabelką.
Tfu! drugi, oczywiście. Aktualna wersja tabelki zawsze na samym dole strony http://www.rp.pl/temat/7.html
Ofertę vw banku, jeśli chodzi o konto internetowe, możesz znaleźć tutaj:
http://www.vwbankdirect.pl/
Tam znajdziesz wszystkie info dotyczące prowizji, lokat i kredytów.
Jak nie oszczędności, to pożyczka. Ja wyczaiłam http://www.provident.pl i chyba się na nich zdecyduję - jakie są Wasze opinie?
Powodzenia!
Bardzo ciekawy i pomocny wpis, zawsze się jednak zastanawiałam co jest bardziej opłacalne lokata na miesiąc, 3 miesiące czy na dłużej?
Prześlij komentarz